经盘县人民政府批准批准,盘县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 29(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : 宗地编号: | 2012-G-01 | 宗地面积: | 668.4平方米 | 宗地坐落: | 南北5号路与50米交叉口 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-02 | 宗地面积: | 116908.2平方米 | 宗地坐落: | 50米快速通道 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 180万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-03 | 宗地面积: | 27777.5平方米 | 宗地坐落: | 50米快速通道 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 45万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-04 | 宗地面积: | 16485.92平方米 | 宗地坐落: | 32米与南北6号交叉口 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 26万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-05 | 宗地面积: | 52264.8平方米 | 宗地坐落: | 32米与南北5号交叉口 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 84万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-06 | 宗地面积: | 48495.6平方米 | 宗地坐落: | 32米与20米交叉口 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 78万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-07 | 宗地面积: | 4655.2平方米 | 宗地坐落: | 32米路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-08 | 宗地面积: | 63878.6平方米 | 宗地坐落: | 32米与南北5号交叉口 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-09 | 宗地面积: | 5472.1平方米 | 宗地坐落: | 32米路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 865万元/公顷 | 保证金: | 8万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-10 | 宗地面积: | 81106.38平方米 | 宗地坐落: | 32米路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-11 | 宗地面积: | 28230.8平方米 | 宗地坐落: | 南北6号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 45万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-12 | 宗地面积: | 3169平方米 | 宗地坐落: | 东西3号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-13 | 宗地面积: | 2003.6平方米 | 宗地坐落: | 东西3号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 3万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-14 | 宗地面积: | 26620.7平方米 | 宗地坐落: | 南北6号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 42万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-15 | 宗地面积: | 8276平方米 | 宗地坐落: | 南北6号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 13万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-16 | 宗地面积: | 53975.1平方米 | 宗地坐落: | 东西4号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 86万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-17 | 宗地面积: | 5088平方米 | 宗地坐落: | 东西4号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 8万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-18 | 宗地面积: | 13295.6平方米 | 宗地坐落: | 东西4号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 21万元 | | | 起始价: | 0.0162万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-19 | 宗地面积: | 5749.9平方米 | 宗地坐落: | 32米路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 9万元 | | | 起始价: | 0.016万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-20 | 宗地面积: | 10391.6平方米 | 宗地坐落: | 东西3号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 865万元/公顷 | 保证金: | 16万元 | | | 起始价: | 0.0159万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-21 | 宗地面积: | 7087.1平方米 | 宗地坐落: | 东西3号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 865万元/公顷 | 保证金: | 11万元 | | | 起始价: | 0.0159万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-22 | 宗地面积: | 81172平方米 | 宗地坐落: | 东西3号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | | | 起始价: | 0.0159万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-23 | 宗地面积: | 59804.7平方米 | 宗地坐落: | 50米快速通道 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 865万元/公顷 | 保证金: | 96万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-24 | 宗地面积: | 10745平方米 | 宗地坐落: | 50米快速通道 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 605万元/公顷 | 保证金: | 17万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-25 | 宗地面积: | 25595平方米 | 宗地坐落: | 50米快速通道 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 865万元/公顷 | 保证金: | 41万元 | | | 起始价: | 0.0161万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日00时00分 |
宗地编号: | 2012-G-26 | 宗地面积: | 61616平方米 | 宗地坐落: | 海铺互通立交 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-27 | 宗地面积: | 7155平方米 | 宗地坐落: | 南北6号路 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 660万元/公顷 | 保证金: | 11万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-28 | 宗地面积: | 32829.3平方米 | 宗地坐落: | 三合水泥厂旁 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 53万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
宗地编号: | 2012-G-29 | 宗地面积: | 23627平方米 | 宗地坐落: | 三合水泥厂旁 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于30 | 绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 | 投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 38万元 | | | 起始价: | 0.0163万元 | 加价幅度: | 0.0002万元 | 挂牌开始时间: | 2012年10月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年10月19日09时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2012年09月12日 至 2012年10月09日 到 红果开发区管委会办公大楼五楼 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2012年09月12日 至 2012年10月09日 到 红果开发区管委会办公大楼五楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2012年10月09日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2012年10月09日17时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 红果开发区国土资源分局 进行。各地块挂牌时间分别为: 2012-G-01 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-02 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-03 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-04 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-05 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-06 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-07 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-08 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-09 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-10 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-11 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-12 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-13 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-14 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-15 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-16 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-17 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-18 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-19 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-20 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-21 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-22 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-23 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-24 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-25 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日00时00分 ; 2012-G-26 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-27 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-28 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ; 2012-G-29 号地块:2012年10月10日09时00分 至 2012年10月19日09时00分 ;
七、 其他需要公告的事项: (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户 联系地址:红果开发区管委会办公大楼五楼 联 系 人:瞿先生 袁先生 联系电话:0858-3633929、0858-3636165 开户单位:贵州省红果经济开发区财政局 开户银行:六盘水市商业银行盘县支行 银行帐号:9070101270000000027
|